Nombre del artículo | Carro para aparato respiratorio autónomo |
Cantidad de cilindros | 2 piezas |
Material | Cilindro compuesto de fibra de cartón |
Volumen | 2*6.8L |
Presión de trabajo nominal | 300 barras |
Tiempo de servicio nominal del cilindro | 120 minutos |
Presión de entrada del reductor | ≤300 barras |
Presión de salida del reductor | Alrededor de 7,5 bares |
Reductores caudal máximo de salida≥1000 L/min | |
Valor de seguridad presión de apertura | 9,9 barras~15 barras |
Alarma Presión alarmante | 55±5bares |
Alam volumen alarmante | 90dB |
Valor de demanda Resistencia a la inhalación≤5 bares | |
Valor de demanda Resistencia a la exhalación≤10 bares | |
Longitud del tubo MP | 50m~90m |